在線咨詢
制造商 | 杭叉集團 |
型號 | CPCD140-W25 | CPCD160-W25 | CPCD160-A-W25 | CPCD180-W25 | |
額定起重量 | kg | 14000 | 16000 | 16000 | 18000 |
載荷中心距 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
輪胎形式 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | |
門架起升高度 | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
前懸距 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
貨叉尺寸 | mm | 1820×200×105 | 1820×200×105 | 1820×200×105 | 1820×200×105 |
總寬 | mm | 2706 | 2706 | 2706 | 2706 |
總長(至貨叉垂直面長度) | mm | 5420/7240 | 5420/7240 | 5520/7960 | 5520/7340 |
最大行駛速度(空載/滿載) | km/h | 26/22.5 | 26/22.5 | 26/22.5 | 26/22.5 |
最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 370/340 | 370/340 | 370/340 | 370/340 |
發動機廠家/型號 | CUMMINS/QSB6.7 | CUMMINS/QSB6.7 | CUMMINS/QSB6.7 | CUMMINS/QSB6.7 |
感謝您瀏覽本網站相關信息!
1、本協議是用戶(“您”)與本網站所訂立的契約,為方便您深入了解業務及提交需求等,本網站將為您提供更加個性化的留言表單服務,您在提交留言表單時,我們可能會收集和使用您的相關信息。我們非常重視用戶信息的保護,我們將按照法律法規要求,采取相應的安全保護措施。
2、除非您已充分閱讀、理解并同意接受和遵守本協議,否則,請勿提交留言表單。您如果繼續提交即表示接受本協議,本協議即在您與本網站之間產生法律效應。